<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soziale Kämpfe Salzburg</title>
	<atom:link href="http://sokasa.blogsport.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sokasa.blogsport.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2010 14:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Sozialbericht veröffentlicht</title>
		<link>http://sokasa.blogsport.eu/2010/12/16/sozialbericht-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://sokasa.blogsport.eu/2010/12/16/sozialbericht-veroffentlicht/#cmnt</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 00:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sokasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpakete]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokasa.blogsport.eu/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem ist der neue Sozialbericht der Bundesregierung verfügbar. Einige Daten: Nur 2% der Menschen verfügen über Spareinlagen über 50&#8217;000 Euro. So viel zum Thema Mittelschicht! Jeder fünfte Haushalt mit mindestens drei Kindern ist von Armut bedroht. Aufgrund der Kürzungen der Familienbeihilfe ist damit zu rechnen, dass sich die Situation verschlimmert. (Wobei hier anzumerken ist: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit kurzem ist der neue <a href="http://wutimbauch.files.wordpress.com/2010/12/sozialbericht_2010_web.pdf" target="_blank">Sozialbericht der Bundesregierung</a> verfügbar. Einige Daten:</p>
<ul>
<li>Nur 2% der Menschen verfügen über Spareinlagen über 50&#8217;000 Euro. So viel zum Thema Mittelschicht!</li>
<li>Jeder fünfte Haushalt mit mindestens drei Kindern ist von Armut bedroht. Aufgrund der Kürzungen der Familienbeihilfe ist damit zu rechnen, dass sich die Situation verschlimmert. (Wobei hier anzumerken ist: Was Armut ist und was nicht, bedarf einer eigenen Diskussion. Viele Menschen leben nicht besonders gut, gelten laut Statistik aber nicht als arm).</li>
<li>Insgesamt ist eine Million Menschen armutsgefährdet, also 12,4% der Bevölkerung.</li>
<li>Die Erträge aus Vermögen und Unternehmen sind deutlich stärker gewachsen als die Löhne der ArbeiterInnen.</li>
</ul>
<p>Diese Situation ist nicht spezifisch österreichisch. In Deutschland beispielsweise besitzen die obersten 5% der Vermögenden einen Anteil am gesamten Nettovermögen von 46% – die obersten 1% sogar über 23%.</p>
<p>Das alles ist nicht überraschend: Im Kapitalismus geht es darum, dass die Reichen reicher werden &#8211; und die Armut der Lohnabhängigen ist das Mittel dazu. Eine grundsätzliche Veränderung dieser Situation ist in einem marktwirtschaftlichen System nicht machbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sokasa.blogsport.eu/2010/12/16/sozialbericht-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update Familienbeihilfe</title>
		<link>http://sokasa.blogsport.eu/2010/12/01/update-familienbeihilfe/</link>
		<comments>http://sokasa.blogsport.eu/2010/12/01/update-familienbeihilfe/#cmnt</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 20:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sokasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flugblätter]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokasa.blogsport.eu/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Seite mit den Flugblättern ist jetzt der aktualisierte Text online, der für die Demo gegen das Sparpaket am Samstag den 27. November 2010 erstellt wurde. Den (diesmal etwas besser) gelayouteten Flyer gibt es hier zum runterladen. Noch ein Update: Inzwischen gibt es noch eine aktuellere Version, die wieder in größerer Auflage an Haushalte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Seite mit den Flugblättern ist jetzt der aktualisierte Text online, der für die Demo gegen das Sparpaket am Samstag den 27. November 2010 erstellt wurde. Den (diesmal etwas besser) gelayouteten Flyer gibt es <a href="http://sokasa.blogsport.eu/files/2010/12/flugblatt_familienbeihilfe2.pdf">hier</a> zum runterladen.<br />
Noch ein Update: Inzwischen gibt es <a href="http://sokasa.blogsport.eu/files/2010/12/Flugblatt-Familienbeihilfe-3.pdf">noch eine aktuellere Version</a>, die wieder in größerer Auflage an Haushalte verteilt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sokasa.blogsport.eu/2010/12/01/update-familienbeihilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heraus zur Demo gegen das Sparpaket!</title>
		<link>http://sokasa.blogsport.eu/2010/11/22/heraus-zur-demo-gegen-das-sparpaket/</link>
		<comments>http://sokasa.blogsport.eu/2010/11/22/heraus-zur-demo-gegen-das-sparpaket/#cmnt</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 15:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sokasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokasa.blogsport.eu/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag den 27. November 2010 findet in Wien eine Großdemonstration gegen das Sparpaket statt. Organisiert wird dieses von der (inhaltlich eher fragwürdigen) &#8220;Plattform Zukunftsbudget&#8220;. Die ÖH bietet gratis Busfahrten von Salzburg nach Wien an. Los geht&#8217;s um 08:15 Uhr. Mehr Infos sowie Anmeldemöglichkeit gibt es auf der Website der ÖH Salzburg. Die Plattform &#8220;Wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag den 27. November 2010 findet in Wien eine Großdemonstration gegen das Sparpaket statt. Organisiert wird dieses von der (inhaltlich eher fragwürdigen) &#8220;<a href="http://zukunftsbudget.at" target="_blank">Plattform Zukunftsbudget</a>&#8220;.</p>
<p>Die ÖH bietet gratis Busfahrten von Salzburg nach Wien an. Los geht&#8217;s um 08:15 Uhr. Mehr Infos sowie Anmeldemöglichkeit gibt es auf der <a href="http://www.oeh-salzburg.at/cms/politik-die-wirkt/aktuelles/termine-veranstaltungen/cal/2010/11/27/event/tx_cal_phpicalendar/Busfahrt_nach_Wien_Demonstration_gegen_Kuerzungen_im_Bildungs_und_Sozialbereich/?no_cache=1&amp;tx_cal_controller[lastview]=view-month|page_id-174&amp;cHash=4a0bebd3668717b8e07aa34c6618eb1f" target="_blank">Website der ÖH Salzburg</a>.</p>
<p>Die Plattform &#8220;<a href="http://wkaa.blogsport.eu/" target="_blank">Wir können auch anders!</a>&#8221; aus Wien plant, mit einem antikapitalistischen Block in der Demo präsent zu sein.</p>
<p>Wir hoffen, dass sich möglichst viele Menschen an der Demonstration beteiligen! Raus auf die Straße, rein in den antikapitalistischen Block!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sokasa.blogsport.eu/2010/11/22/heraus-zur-demo-gegen-das-sparpaket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Staat sorgt sich um sein Wachstum &#8211; Familienbeihilfe gekürzt!</title>
		<link>http://sokasa.blogsport.eu/2010/10/29/der-staat-sorgt-sich-um-sein-wachstum-familienbeihilfe-gekurzt/</link>
		<comments>http://sokasa.blogsport.eu/2010/10/29/der-staat-sorgt-sich-um-sein-wachstum-familienbeihilfe-gekurzt/#cmnt</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 11:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sokasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flugblätter]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokasa.blogsport.eu/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Unser erstes Flugblatt zur Familienbeihilfe ist erschienen. Inzwischen gibt es eine aktuellere Version &#8211; siehe im Menü unter &#8220;Flugblätter&#8221;. Das alte Flugblatt gibt es noch als PDF zum Download.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser erstes Flugblatt zur Familienbeihilfe ist erschienen. Inzwischen gibt es eine aktuellere Version &#8211; siehe im Menü unter &#8220;Flugblätter&#8221;.</p>
<p><span style="color: #000000">Das alte Flugblatt gibt es noch als PDF zum <a href="http://sokasa.blogsport.eu/files/2010/11/flugblatt_familienbeihilfe.pdf">Download</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sokasa.blogsport.eu/2010/10/29/der-staat-sorgt-sich-um-sein-wachstum-familienbeihilfe-gekurzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raum für Feedback</title>
		<link>http://sokasa.blogsport.eu/2010/06/25/flugblatt-zum-download/</link>
		<comments>http://sokasa.blogsport.eu/2010/06/25/flugblatt-zum-download/#cmnt</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sokasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flugblätter]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokasa.blogsport.eu/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Wenn du ein Feedback zu unserem Flugblatt schreiben möchtes, kannst du das hier in den Kommentaren tun. Wir freuen uns sehr &#8211; auch über Kritik! Ebenso kannst du eine Mail schicken an sokasa(aet)riseup.net (übrigens: unsere GMX-Mailadresse ist nicht mehr aktiv, bitte nicht verwenden).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn du ein Feedback zu unserem Flugblatt schreiben möchtes, kannst du das hier in den Kommentaren tun. Wir freuen uns sehr &#8211; auch über Kritik!</p>
<p>Ebenso kannst du eine Mail schicken an <strong>sokasa(aet)riseup.net </strong>(übrigens: unsere <strong>GMX-Mailadresse ist nicht mehr aktiv</strong>, bitte nicht verwenden).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sokasa.blogsport.eu/2010/06/25/flugblatt-zum-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterführende Artikel zur Krise (Schwerpunkt Griechenland)</title>
		<link>http://sokasa.blogsport.eu/2010/06/25/weiterfuhrende-artikel-zur-krise-schwerpunkt-griechenland/</link>
		<comments>http://sokasa.blogsport.eu/2010/06/25/weiterfuhrende-artikel-zur-krise-schwerpunkt-griechenland/#cmnt</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sokasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokasa.blogsport.eu/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein paar weiterführende Artikel. Die Liste wird ergänzt! &#8220;Krisenmythos Griechenland&#8221; auf der Online-Zeitung Telepolis (gut geeignet als Einführung). Das Krisendossier der politischen Zeitschrift Wildcat (gut als Einstieg geeignet: die 15 Thesen zur globalen Krise). Erklärung aus dem anarchistischen Spektrum sowie ein Interview betreffend die bei Protesten ums Leben gekommenen Bankangestellten. Artikel bei der Monatszeitung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein paar weiterführende Artikel. Die Liste wird ergänzt!</p>
<p>&#8220;Krisenmythos Griechenland&#8221; auf der Online-Zeitung <a title="Krisenmythos Griechenland" href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/32/32551/1.html">Telepolis</a> (gut geeignet als Einführung).</p>
<p>Das Krisendossier der politischen Zeitschrift <a href="http://wildcat-www.de/dossiers/krise/dossiers_krise.html">Wildcat</a> (gut als Einstieg geeignet: die <a href="http://wildcat-www.de/aktuell/a073_krise_15thesen.htm">15 Thesen zur globalen Krise</a>).</p>
<p>Erklärung aus dem anarchistischen Spektrum sowie ein Interview betreffend die bei Protesten ums Leben gekommenen Bankangestellten. Artikel bei der Monatszeitung <a href="http://www.akweb.de/ak_s/ak550/46.htm">Analyse&amp;Kritik</a>.</p>
<p>Zahlen, bitte! Wie Deutschland sich an der Krise bereichert. Bei <a href="http://www.akweb.de/ak_s/ak550/45.htm">Analyse&amp;Kritik</a>.</p>
<p>Hilfe an Griechenland an Rüstungsaufträge gekoppelt? Cohn-Bendit spricht beim <a href="http://www.focus.de/politik/ausland/griechenlandhilfe-cohn-bendit-spricht-von-erpressung_aid_505951.html">Focus</a> von Erpressung.</p>
<p>Drohung an die ArbeiterInnenklasse? Barroso hält Umstürze im Süden Europas für möglich. Artikel bei <a href="http://www.heise.de/tp/blogs/8/147988">Telepolis</a>.</p>
<p>&#8220;Anmerkungen zu Griechenlands Staatsbankrott&#8221; bei der politischen Zeitschrift <a title="Anmerkungen zu Griechenlands Staatsbankrott" href="http://www.gegenstandpunkt.com/gs/10/1/gs20101113h1.html">GegenStandpunkt</a>.</p>
<p>Interview mit Rober Kurz: &#8220;Zweite Welle der globalen Wirtschaftskrise&#8221;. Bei Telepolis: <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/32/32931/1.html">Teil 1</a> / <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/32/32932/1.html">Teil 2</a></p>
<p>Wer lebt hier eigentlich über seine Verhältnisse? Die Antwort kurz und knapp bei <a href="http://www.exit-online.org/textanz1.php?tabelle=aktuelles&amp;index=2&amp;posnr=484">Exit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sokasa.blogsport.eu/2010/06/25/weiterfuhrende-artikel-zur-krise-schwerpunkt-griechenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

